-
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展,實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許....
91-5月全國(guó)造紙和紙制品業(yè)利潤(rùn)下降22.5%;印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)0.3%
2024年上海市其他食品產(chǎn)品商品包裝物減量(過(guò)度包裝)監(jiān)督抽查結(jié)果
2024-12-24 10:37:36上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局閱讀量:19424 我要評(píng)論
樣品標(biāo)稱(chēng)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)商標(biāo) | 標(biāo)稱(chēng)規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)者名稱(chēng) | 被抽樣生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者 | 被抽樣銷(xiāo)售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
即食阿膠糕 | 金日滋元 | 480g(10g/袋×48袋) | 2023-12-10// | 銷(xiāo)售企業(yè):金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
阿膠糕 | 智力 | 450克(90塊) | 2024-08-03// | 委托企業(yè):桂林智強(qiáng)食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
秋梨膏 | 老城隍廟、豫園 | 180克(15克×12條) | 2024-07-09// | 委托商:上海梨膏糖食品廠 | 上海第一食品楊浦銷(xiāo)售有限公司 | 上海第一食品楊浦銷(xiāo)售有限公司 / / | / |
藥梨膏 | / | 600克(200克×3) | 2024-01-08// | 上海梨膏糖食品廠 | 上海第一食品楊浦銷(xiāo)售有限公司 | 上海第一食品楊浦銷(xiāo)售有限公司 / / | / |
阿膠糕(紅參) | / | 500克(10克×50) | 2024-08-24// | 委托商:上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海第一食品楊浦銷(xiāo)售有限公司 | 上海第一食品楊浦銷(xiāo)售有限公司 / / | / |
阿膠糕 | / | 250克(50塊) | 2024-06-10// | 經(jīng)銷(xiāo)商:上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
玫瑰人參阿膠糕 | / | 280克(56塊) | 2024-07-01// | 經(jīng)銷(xiāo)商:上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
阿膠糕(原味) | 周氏 | 420克+30克 | 2024-08-22// | 委托企業(yè):桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 上海金輝康超市有限公司 | 上海金輝康超市有限公司 / / | / |
阿膠糕 | / | 500克(10克×50) | 2024-01-06// | 委托商:上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海浦東張楊第一食品商店有限公司 | 上海浦東張楊第一食品商店有限公司 / / | / |
阿膠糕 | 捷氏瑞健 | 500克(10g×50) | 2023-12-14// | 委托企業(yè):深圳捷森食品科技有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
排名不分先后。
-
【國(guó)際新聞】英力士苯領(lǐng)推出用于食品包裝的生物來(lái)源聚苯乙烯
7月10日 - 全球著名的苯乙烯類(lèi)產(chǎn)品制造商英力士苯領(lǐng)宣布,其100%生物來(lái)源聚苯乙烯Styrolution PS 158K BC100已成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。- 2025-07-16 11:59:45
- 2672
-
1.5L 裝東方樹(shù)葉引熱議,飲料市場(chǎng)刮起 “大包裝” 風(fēng)
飲料包裝越來(lái)越大,不僅是包裝形式的變化,更是消費(fèi)市場(chǎng)需求變化的體現(xiàn)。消費(fèi)者對(duì)性?xún)r(jià)比的追求和商家的營(yíng)銷(xiāo)策略,共同推動(dòng)著這一趨勢(shì)的發(fā)展。- 2025-07-15 13:32:11
- 4068
-
英力士苯領(lǐng)推出用于食品包裝的生物來(lái)源聚苯乙烯
7月10日 - 全球著名的苯乙烯類(lèi)產(chǎn)品制造商英力士苯領(lǐng)宣布,其100%生物來(lái)源聚苯乙烯Styrolution PS 158K BC100已成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。- 2025-07-10 11:09:09
- 11518
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)