歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第25屆亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2025/10/28 | 84000㎡ | --------- | --------- |
2024第24屆亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2024/11/5 | 84000㎡ | --------- | 872家 查看 |
2023第23屆亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2023/10/24 | 84000㎡ | --------- | --------- |
2023第23屆亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2023/10/24 | 84000㎡ | --------- | --------- |
2021亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2021/10/26 | 172500㎡ | --------- | 618家 查看 |
2020亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2020/11/3 | 172500㎡ | --------- | 612家 查看 |
2019亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2019/10/23 | 149500㎡ | --------- | 780家 查看 |
2018亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2018/11/6 | 172500㎡ | --------- | 623家 查看 |
2017亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2017/10/31 | 35000㎡ | --------- | --------- |
2016亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2016/11/1 | 35000㎡ | --------- | --------- |
2015亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/10/27 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2014亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2014/10/27 | 34500㎡ | 85張 查看 | 461家 查看 |
2013亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2013/10/28 | 34500㎡ | 263張 查看 | 471家 查看 |
2011亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2011/10/25 | 23000㎡ | 137張 查看 | 392家 查看 |
2010亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2010/10/25 | 34500㎡ | 70張 查看 | 390家 查看 |
2009亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2009/10/26 | 34500㎡ | 3張 查看 | 355家 查看 |
2008亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2008/10/27 | 34500㎡ | --------- | 419家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
:馮先生 手機(jī):13122552507
電話:021-54701098
傳真:021-54700961
QQ:1054479953
郵件:fengdongming@163.com
:http://www.cemat-asia.com/
公眾號(hào):亞洲物流展CeMAT
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。