-
《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則通則》 及24個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則向社會(huì)公開征求意見
隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展,實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許.... 91-5月全國造紙和紙制品業(yè)利潤下降22.5%;印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)利潤增長(zhǎng)0.3%
2024年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅擴(kuò)大 環(huán)比降幅收窄
2024-10-15 10:46:15國家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:1971 我要評(píng)論




| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅(%) | 1—9月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.6 | -2.8 | -2.0 |
生產(chǎn)資料 | -0.8 | -3.3 | -2.4 |
采掘 | -1.6 | -2.5 | -2.2 |
原材料 | -1.2 | -3.2 | -1.2 |
加工 | -0.6 | -3.3 | -2.9 |
生活資料 | -0.1 | -1.3 | -1.0 |
食品 | -0.2 | -1.6 | -0.9 |
衣著 | 0.2 | -0.3 | 0.0 |
一般日用品 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
耐用消費(fèi)品 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | -0.8 | -2.2 | -2.1 |
燃料、動(dòng)力類 | -1.4 | -4.1 | -3.4 |
黑色金屬材料類 | -2.4 | -6.8 | -3.3 |
有色金屬材料及電線類 | -0.6 | 7.4 | 5.9 |
化工原料類 | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
木材及紙漿類 | -0.4 | -0.1 | -2.5 |
建筑材料及非金屬類 | -0.8 | -4.2 | -6.5 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.2 | -1.7 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.4 | -3.8 | -4.2 |
紡織原料類 | -0.5 | -1.7 | -0.3 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | -1.3 | -2.6 | -8.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | -3.2 | -10.1 | 3.5 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -4.2 | -6.5 | 4.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | 15.9 | 11.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.2 | 1.2 | -1.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.3 | -4.9 | -3.7 |
食品制造業(yè) | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.4 | -1.2 | -0.1 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
紡織業(yè) | -0.3 | -1.5 | -0.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -0.4 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.5 | -2.6 | -3.9 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.3 | -1.7 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -3.7 | -9.4 | -1.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -1.0 | -4.1 | -3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.3 | -1.2 | -0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -1.7 | -2.0 | 0.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -1.7 | -2.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.8 | -5.1 | -7.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -3.3 | -11.1 | -5.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.4 | 5.9 | 5.4 |
金屬制品業(yè) | -0.6 | -2.1 | -1.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
汽車制造業(yè) | -0.2 | -2.3 | -1.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | 0.5 | 0.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -2.8 | -2.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | -2.2 | -1.9 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.6 | 0.4 | -0.8 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
-
湯魏?。汗I(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好 轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)
工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)。上半年,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%,增速較2024年全年加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-07-17 13:36:24
- 4263
-
工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng) 高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)
從行業(yè)看,裝備制造業(yè)8個(gè)行業(yè)均保持增長(zhǎng),其中,汽車行業(yè)產(chǎn)銷兩旺,當(dāng)月增加值增長(zhǎng)11.6%,增速較4月份加快2.4個(gè)百分點(diǎn);鐵路船舶航空航天、電氣機(jī)械、電子等行業(yè)保持兩位數(shù)增長(zhǎng),增速分別為14.6%、11.0%、10.2%。- 2025-06-18 10:37:52
- 16486
-
2025年5月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降3.3%
5月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降4.0%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約2.98個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-06-10 11:42:17
- 19249
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)