-
《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則通則》 及24個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則向社會(huì)公開征求意見
隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展,實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許....
2024年10月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比降幅收窄
2024-11-12 10:36:49國家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:18678 我要評(píng)論




| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅(%) | 1—10月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.1 | -2.9 | -2.1 |
生產(chǎn)資料 | 0.1 | -3.3 | -2.5 |
采掘 | -0.3 | -5.1 | -2.5 |
原材料 | -0.4 | -4.0 | -1.5 |
加工 | 0.3 | -2.9 | -2.9 |
生活資料 | -0.4 | -1.6 | -1.0 |
食品 | -0.3 | -1.6 | -1.0 |
衣著 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
一般日用品 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
耐用消費(fèi)品 | -1.1 | -3.1 | -2.1 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | -0.3 | -2.7 | -2.1 |
燃料、動(dòng)力類 | -0.8 | -6.2 | -3.7 |
黑色金屬材料類 | 0.1 | -6.9 | -3.7 |
有色金屬材料及電線類 | 1.5 | 9.3 | 6.3 |
化工原料類 | -1.1 | -5.3 | -3.4 |
木材及紙漿類 | -0.5 | -1.0 | -2.3 |
建筑材料及非金屬類 | -0.2 | -4.1 | -6.3 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.1 | -1.7 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -1.4 | -4.5 | -4.3 |
紡織原料類 | -0.1 | -1.9 | -0.4 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 |
|
|
|
煤炭開采和洗選業(yè) | 0.1 | -5.6 | -8.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | -2.4 | -14.6 | 1.5 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.3 | -7.7 | 3.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.9 | 16.3 | 12.1 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.4 | 0.1 | -1.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.6 | -5.0 | -3.8 |
食品制造業(yè) | -0.2 | -1.8 | -1.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.0 | -0.9 | -0.2 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
紡織業(yè) | -0.2 | -1.8 | -1.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.1 | -0.5 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.2 | -3.8 | -3.9 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.1 | -1.4 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -2.6 | -13.9 | -3.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.9 | -5.6 | -4.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.2 | -1.1 | -0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.4 | -2.5 | 0.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.1 | -1.9 | -2.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0.4 | -4.7 | -7.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3.4 | -7.5 | -6.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.1 | 8.3 | 5.7 |
金屬制品業(yè) | -0.3 | -2.2 | -1.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.0 | -0.8 |
汽車制造業(yè) | -0.9 | -3.1 | -2.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | 0.2 | 0.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.5 | -2.9 | -2.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.3 | -1.8 | -1.9 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 0.1 | -0.7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
-
湯魏巍:工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好 轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)
工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長。上半年,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.4%,增速較2024年全年加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-07-17 13:36:24
- 3768
-
工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長 高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)
從行業(yè)看,裝備制造業(yè)8個(gè)行業(yè)均保持增長,其中,汽車行業(yè)產(chǎn)銷兩旺,當(dāng)月增加值增長11.6%,增速較4月份加快2.4個(gè)百分點(diǎn);鐵路船舶航空航天、電氣機(jī)械、電子等行業(yè)保持兩位數(shù)增長,增速分別為14.6%、11.0%、10.2%。- 2025-06-18 10:37:52
- 16485
-
2025年5月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降3.3%
5月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降4.0%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約2.98個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-06-10 11:42:17
- 19210
昵稱 驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
匿名
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)