![]() |
深圳市圖為儀器設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 材料燃燒類檢測(cè)設(shè)備電線電纜類檢測(cè)設(shè)備電容器、負(fù)載控制柜 |
會(huì)員1.png)
![]() |
深圳市圖為儀器設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 材料燃燒類檢測(cè)設(shè)備電線電纜類檢測(cè)設(shè)備電容器、負(fù)載控制柜 |
暫無(wú)信息 |
2019-12-4 閱讀(897)
GB12350-2009小功率電動(dòng)機(jī)的安全要求檢測(cè)設(shè)備
GB12350-2009標(biāo)準(zhǔn)為小功率電動(dòng)機(jī)的安全要求。本標(biāo)準(zhǔn)與GB/T5171《小功率電動(dòng)機(jī)通用技術(shù)條件》中有關(guān)安全要求相一致。本標(biāo)準(zhǔn)代替GB12350-2000《小功率電動(dòng)機(jī)的安全要求》。
深圳市圖為儀器主要提供GB12350檢測(cè)儀器設(shè)備,主要包含:
圖為儀器主要提供12350標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備:
標(biāo)準(zhǔn)章調(diào)號(hào) | 名稱 | 型號(hào) |
4.5 | 印刷體摩擦試驗(yàn)機(jī)(深圳圖為儀器) | TW-DF-A |
5.2 | 電氣間隙規(guī)(深圳圖為儀器) | TW-35 |
5.2.2 | 金屬測(cè)厚儀(深圳圖為儀器) | TW-24GF |
5.2.5 | 外殼防護(hù)(深圳圖為儀器) | TW-0.5J |
5 | 彈簧沖擊測(cè)試儀(深圳圖為儀器) | TW-SF |
6.1 | 超速試驗(yàn)(深圳圖為儀器) | TW-,L |
6.2、8.1.2 | 組合砝碼(深圳圖為儀器) | TW-365 |
8.2 | 扭力扳手(深圳圖為儀器) | TW-367 |
7 | 水飽和器試驗(yàn)箱(深圳圖為儀器) | TW-389 |
7 | 烘箱(深圳圖為儀器) | TW-256 |
12.3.2 | 耐壓測(cè)試儀(深圳圖為儀器) | TW-248 |
12.3.6 | 直流電阻測(cè)試儀(深圳圖為儀器) | TW-568 |
14 | 球壓試驗(yàn)裝置(深圳圖為儀器) | TW-541 |
12.2.1 | 灼熱絲試驗(yàn)儀(深圳圖為儀器) | TW-269 |
14.2 | 針焰試驗(yàn)儀(深圳圖為儀器) | TW-125 |
14.3 | 漏電起痕(深圳圖為儀器) | TW-325 |
16.6 | 壓降電阻測(cè)試儀(深圳圖為儀器) | TW-952 |
17 | 繞組溫升測(cè)試儀(深圳圖為儀器) | TW-15 |
| 熱電偶、溫度巡檢儀(深圳圖為儀器) | TW-65 |
17.2.2 | 測(cè)功機(jī)(深圳圖為儀器) | TW-25 |
18.1 | 電動(dòng)機(jī)堵轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)(深圳圖為儀器) | TW-45 |
18.5、21 | 泄漏測(cè)試儀(深圳圖為儀器) | TW-74 |
| 電機(jī)耐久性試驗(yàn)裝置(深圳圖為儀器) | TW-63 |
20.1 | 絕緣電阻測(cè)試儀(深圳圖為儀器) | TW-26 |
20.2.2 | 試驗(yàn)電壓發(fā)生器(深圳圖為儀器) | TW-66 |
22 | 恒溫恒濕(深圳圖為儀器) | TW-132 |
24 | 原件檢測(cè)設(shè)別(電容器、熱保護(hù)器、熱熔斷體)(深圳圖為儀器) | TW-325 |
25 | 電磁兼容 |
|
GB14711-2013 中小型旋轉(zhuǎn)電機(jī)通用安全要求檢測(cè)設(shè)備 | ||
漏電起痕試驗(yàn)儀(深圳圖為儀器) | ||
耐氣候老化試驗(yàn)箱(深圳圖為儀器) | ||
短時(shí)過(guò)轉(zhuǎn)矩(深圳圖為儀器) | ||
鋼球沖擊(深圳圖為儀器) |
深圳市圖為儀器設(shè)備有限公司
工程部