產(chǎn)品簡(jiǎn)介
經(jīng)過多年的不懈努力,公司在自動(dòng)化領(lǐng)域產(chǎn)品供應(yīng)及自動(dòng)化工程,系統(tǒng)結(jié)成等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn), 與眾多的機(jī)電行業(yè)*及眾
![]() |
深圳市深控科技有限公司 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2019-08-01 14:56:24瀏覽次數(shù):494
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是包裝印刷網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
深圳市深控科技有限公司是一家集科工貿(mào)于一體的工業(yè)自動(dòng)化公司,專業(yè)從事工業(yè)自動(dòng)化工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試等服務(wù)和代理銷售各類歐美進(jìn)口品牌電氣及自動(dòng)化產(chǎn)品的民營(yíng)*。 服務(wù)于石油,化工行業(yè)、水利行業(yè)、冶金行業(yè)、設(shè)備制造、包裝機(jī)械、機(jī)床制造、汽車、船舶、紡織等眾多行業(yè)。
經(jīng)過多年的不懈努力,公司在自動(dòng)化領(lǐng)域產(chǎn)品供應(yīng)及自動(dòng)化工程,系統(tǒng)結(jié)成等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn), 與眾多的機(jī)電行業(yè)*及眾多專業(yè)廠商密切合作,形成了一個(gè)穩(wěn)定而高效的化供應(yīng)鏈體系,竭盡全力為客戶提供*的服務(wù)。
合作品牌:MITSUBISHI三菱、SIEMENS西門子、P+F倍加福、SICK西克、BANNER邦納、TURCK圖爾克、IFM易福門、SCHMERSAL施邁賽、BALLUFF巴魯夫、SMC、FESTO費(fèi)斯托、OMRON歐姆龍、PHOENIX菲尼克斯、DOLD多德、REER瑞奧、MURR穆爾、基恩士等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
版本 | Short Range |
連接類型 | Ethernet |
閱讀領(lǐng)域 | 正前方 |
掃描設(shè)計(jì) | 行掃描 |
焦距 | 固定焦距 |
光源 | 可見紅光 (655 nm) |
激光等級(jí) | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
開啟角度 | ≤ 50° |
掃描頻率 | 400 Hz ... 1,200 Hz |
條碼解析 | 0.15 mm ... 0.5 mm |
讀取距離 | 55 mm ... 200 mm 1) |
機(jī)械/電子參數(shù)
電氣連接 | 2 x 在旋轉(zhuǎn)式連接器單元提供 M12 圓插頭(1 x 12 針插頭,A 編碼,1 x 4 孔插座,D 編碼) |
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC |
功耗 | 4.5 W |
外殼 | 壓鑄鋁 |
外殼顏色 | 淡藍(lán)色 (RAL 5012) |
前鏡 | 塑料 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 (DIN 40 050) |
防護(hù)等級(jí) | III (VDE 0106/IEC 1010-1) |
重量 | 205 g, 無連接電纜 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 61 mm x 66 mm x 38 mm 1) |
MTBF | 40,000 h |
性能
可讀編碼結(jié)構(gòu) | 一維 |
條碼類型 | 所有常見的條碼類型, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 交叉 25 碼, Pharmacode 代碼, GS1 DataBar, Telepen, MSI/Plessey |
打印比率 | 2:1 ... 3:1 |
每次掃描的代碼數(shù)量 | 1 ... 20 (標(biāo)準(zhǔn)解碼器) 1 ... 6 (SMART620) |
每個(gè)讀取門的代碼數(shù)量 | 1 ... 50 (自動(dòng)識(shí)別) |
每個(gè)讀取門的符號(hào)數(shù)量 | 1,500 500 (對(duì)于 CAN 多路轉(zhuǎn)換器功能) |
多重讀取數(shù)量 | 1 ... 99 |
接口
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
數(shù)字輸入端 | 3 (“傳感器 1”, 通過 CDB620/CDM420 中備選的參數(shù)存儲(chǔ)器 CMC6002 提供 2 個(gè)輸入端) | ||||||
開關(guān)量輸出 | 2 (通過 CDB620/CDM420 中備選的參數(shù)存儲(chǔ)器 CMC600) | ||||||
讀取節(jié)奏 | 數(shù)字輸入端, 空程, 串口接口, 自動(dòng)節(jié)奏, CAN | ||||||
光學(xué)信號(hào) | 6 LEDs (Ready, Result, 激光, Data, CAN, LNK TX) | ||||||
聲音信號(hào) | 蜂鳴器 (可關(guān)閉, 可設(shè)置結(jié)果顯示功能) | ||||||
配置軟件 | SOPAS ET |
環(huán)境參數(shù)
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-3 (2001-10) / EN 61000-6-2:2005 |
抗振動(dòng) | EN 60068-2-6 (1995) |
抗沖擊能力 | EN 60068-2-27 (1993) |
工作環(huán)境溫度 | 0 °C ... +40 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –20 °C ... +70 °C |
允許相對(duì)濕度 | 90 %, 非冷凝 |
抗環(huán)境光能力 | 2,000 lx, 在條形碼上 |
條碼打印對(duì)比 (PCS) | ≥ 60 % |
分類
ECl@ss 5.0 | 27280102 |
ECl@ss 5.1.4 | 27280102 |
ECl@ss 6.0 | 27280102 |
ECl@ss 6.2 | 27280102 |
ECl@ss 7.0 | 27280102 |
ECl@ss 8.0 | 27280102 |
ECl@ss 8.1 | 27280102 |
ECl@ss 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 43211701 |