您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
No. | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 測試速度 (mm/min) | 大力 N | 斷裂伸長率 (%) | 熱合強度 N/15mm |
4_2 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 8.139 | 48.111 | 8.139 |
4_3 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 10.407 | 162.932 | 10.407 |
5_1 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 9.097 | 117.446 | 9.097 |
5_3 | 0.060 | 15.000 | 200.0000 | 11.689 | 219.322 | 11.689 |
5_5 | 0.060 | 15.000 | 200.0000 | 10.443 | 179.678 | 10.443 |
大值 | - | - | - | 11.689 | 219.322 | 11.689 |
小值 | - | - | - | 8.139 | 48.111 | 8.139 |
平均值 | - | - | - | 9.955 | 145.498 | 9.955 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。