您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆山普田振動(dòng)電機(jī)有限公司>>其他振動(dòng)電機(jī)系列>> YZS系列振動(dòng)電機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-08-17 08:52:07瀏覽次數(shù):406次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)普田YZS系列三相異步振動(dòng)電機(jī)運(yùn)用目前振動(dòng)電機(jī)的新材料、新工藝、新技術(shù),效率高于國家標(biāo)準(zhǔn)2~2.5個(gè)百分點(diǎn),具有高效節(jié)能的優(yōu)勢(shì),普田YZS振動(dòng)電機(jī)具有電機(jī)體積小、重量輕、外型美觀等特點(diǎn),其綜合性能遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品為出口大型振動(dòng)電機(jī)銷量遠(yuǎn)*業(yè)大型振動(dòng)電機(jī);
● 普田YZS振動(dòng)電機(jī)偏心塊易調(diào)節(jié),多電壓,功率可選。
● 普田YZS出口大型振動(dòng)電機(jī)采用***品牌純銅漆包線,全銅繞組,定子真空浸漆,保證絕緣等級(jí)。
● 普田YZS礦山專用振動(dòng)電機(jī)采用特厚球墨鑄鐵外殼、散熱快、溫升低、耐震。
● 普田YZS振動(dòng)電機(jī)機(jī)殼為精密鑄件,端蓋邊緣加有o型密封圈、全封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),防塵防潮功能。
● 普田YZS振動(dòng)電機(jī)采用抗振專用電源線出線防護(hù)套、防電纜線長時(shí)間振動(dòng)破壞。
● 固定澆鑄的接線盒使VBE振動(dòng)電機(jī)具有較強(qiáng)的防水、絕緣、安全性能。
普田YZS系列振動(dòng)電機(jī)為出口大型振動(dòng)電機(jī)的代表,上市以來深受國內(nèi)外客戶的*;
普田YZS系列振動(dòng)電機(jī)作為各類振動(dòng)機(jī)械的激振源,能滿足各類振動(dòng)機(jī)械的工作需要,振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)篩、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)光飾處理機(jī)、振動(dòng)干燥機(jī)和料倉振動(dòng)防塞裝置等,普田YZS系列振動(dòng)電機(jī)廣泛應(yīng)用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造等行業(yè)等;特別是作為國內(nèi)外大型礦山專用振動(dòng)電機(jī)的代表之一;
3相2極 3 Phase 2 poles
型號(hào) | 振動(dòng)力 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 重量 | 圖號(hào) | ||||||||
Model number | Force | Speed | Power | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | Kg | |||||||||||
PT-YZS-10-2 | 10 | 3000 | 0.75 | 180 | 110 | 210 | 160 | 365 | 18 | 105 | 225 | 4-φ18 | 26 | 圖1 |
PT-YZS-15-2 | 15 | 3000 | 1.1 | 220 | 140 | 260 | 190 | 415 | 20 | 120 | 255 | 4-φ22 | 42 | 圖1 |
PT-YZS-20-2 | 20 | 3000 | 1.5 | 260 | 150 | 310 | 230 | 450 | 25 | 140 | 305 | 4-φ26 | 61 | 圖1 |
PT-YZS-30-2 | 30 | 3000 | 2.2 | 310 | 170 | 390 | 270 | 560 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 99 | 圖1 |
PT-YZS-50-2 | 50 | 3000 | 3.7 | 350 | 220 | 420 | 350 | 595 | 30 | 200 | 400 | 4-φ39 | 158 | 圖1 |
PT-YZS-75-2 | 75 | 3000 | 5.5 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 246 | 圖2 |
PT-YZS-100-2 | 100 | 3000 | 7.5 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 288 | 圖2 |
型號(hào) | 振動(dòng)力 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 重量 | 圖號(hào) | ||||||||
Model number | Force | Speed | Power | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | Kg | |||||||||||
PT-YZS-10-4 | 10 | 1500 | 0.55 | 220 | 140 | 260 | 190 | 415 | 20 | 120 | 255 | 4-φ22 | 40 | 圖1 |
PT-YZS-15-4 | 15 | 1500 | 0.75 | 260 | 150 | 310 | 230 | 450 | 25 | 140 | 305 | 4-φ26 | 67 | 圖1 |
PT-YZS-20-4 | 20 | 1500 | 1.1 | 260 | 150 | 310 | 230 | 450 | 25 | 140 | 305 | 4-φ26 | 72 | 圖1 |
PT-YZS-30-4 | 30 | 1500 | 1.5 | 310 | 170 | 390 | 270 | 560 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 109 | 圖1 |
PT-YZS-50-4 | 50 | 1500 | 2.2 | 350 | 220 | 420 | 350 | 595 | 30 | 200 | 400 | 4-φ39 | 175 | 圖1 |
PT-YZS-75-4 | 75 | 1500 | 3.7 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 246 | 圖2 |
PT-YZS-100-4 | 100 | 1500 | 6.3 | 440 | 140 | 540 | 450 | 830 | 36 | 240 | 480 | 6-φ39 | 400 | 圖2 |
型號(hào) | 振動(dòng)力 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 重量 | 圖號(hào) | ||||||||
Model number | Force | Speed | Power | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | Kg | |||||||||||
PT-YZS-3-5 | 3 | 1000 | 0.25 | 180 | 110 | 210 | 160 | 365 | 18 | 105 | 225 | 4-φ18 | 30 | 圖1 |
PT-YZS-5-6 | 5 | 1000 | 0.37 | 220 | 140 | 260 | 190 | 415 | 20 | 120 | 255 | 4-φ22 | 40 | 圖1 |
PT-YZS-10-6 | 10 | 1000 | 0.75 | 260 | 150 | 310 | 230 | 450 | 25 | 140 | 305 | 4-φ26 | 71 | 圖1 |
PT-YZS-15-6 | 15 | 1000 | 1.1 | 310 | 170 | 390 | 270 | 560 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 116 | 圖1 |
PT-YZS-20-6 | 20 | 1000 | 1.5 | 310 | 170 | 390 | 270 | 560 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 122 | 圖1 |
PT-YZS-30-6B | 30 | 1000 | 2.2 | 310 | 170 | 390 | 270 | 620 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 149 | 圖1 |
PT-YZS-30-6 | 30 | 1000 | 2.2 | 350 | 220 | 420 | 350 | 595 | 30 | 200 | 400 | 4-φ39 | 183 | 圖1 |
PT-YZS-50-6B | 50 | 1000 | 3.7 | 350 | 220 | 420 | 350 | 655 | 30 | 200 | 400 | 4-φ39 | 218 | 圖1 |
PT-YZS-50-6 | 50 | 1000 | 3.7 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 302 | 圖2 |
PT-YZS-75-6 | 75 | 1000 | 5.5 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 320 | 圖2 |
PT-YZS-100-6 | 100 | 1000 | 7.5 | 440 | 140 | 540 | 450 | 830 | 36 | 240 | 480 | 6-φ39 | 421 | 圖2 |
PT-YZS-135-6 | 135 | 1000 | 9.0 | 480 | 140 | 710 | 770 | 1000 | 45 | 280 | 640 | 8-φ39 | 630 | 圖3 |
PT-YZS-165-6 | 165 | 1000 | 11 | 480 | 140 | 710 | 770 | 1000 | 45 | 280 | 640 | 8-φ39 | 700 | 圖3 |
型號(hào) | 振動(dòng)力 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 重量 | 圖號(hào) | ||||||||
Model number | Force | Speed | Power | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | Kg | |||||||||||
PT-YZS-10-8 | 10 | 750 | 0.75 | 310 | 170 | 400 | 270 | 505 | 57 | 170 | 365 | 4-φ33 | 125 | 圖1 |
PT-YZS-20-8 | 20 | 750 | 1.5 | 350 | 220 | 442 | 313 | 600 | 52 | 200 | 425 | 4-φ39 | 195 | 圖1 |
PT-YZS-30-8 | 30 | 750 | 2.2 | 380 | 125 | 480 | 350 | 670 | 67 | 220 | 465 | 6-φ39 | 330 | 圖2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。