您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:杭州大禹機械有限公司>>TY系列:立式四柱鎖摸、立式注射>> TYU-1200.2R聯(lián)動鎖模立式注塑機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
更新時間:2022-06-28 15:14:01瀏覽次數(shù):325次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)規(guī)格表Specification | ||||
型號Model | Units | TYU1200-2R | ||
統(tǒng) 系 出 射 | 螺桿直徑Screw Diameter | mm | Ф46 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm2 | 2193 | ||
理論射出容Theoretical Shot volume | cm3 | 365 | ||
射出量(電木)Max. Shot Weight | g/Oz | 403/14.3 | ||
射出率Injection Rate | cm3/sec | 117 | ||
溫控區(qū)Temperature Control | ZONE | 4 | ||
料斗容量Material Hoppper Capacity | L | 30 | ||
統(tǒng) 系 模 鎖 | 合模力Clamping Force | T | 120 | |
開模力Opening Force | T | 16 | ||
容模尺寸Mold dimensions | mm | 600x400 | ||
最小模厚Min Mold Height | mm | 250 | ||
開模行程Opening Stroke | mm | 400 | ||
開模距Max. Open Daylight | mm | 650 | ||
頂出力量Ejector Force | T | 4.6 | ||
頂出行程Ejector stoke | mm | 75 | ||
滑 模 系 統(tǒng) | 滑板尺寸Slide Plater Size | mm | / | |
滑板行程Slide Plater Stoke | mm | / | ||
圓盤直徑Round Set Diamter | mm | φ1224 | ||
液 統(tǒng) 系 力 電 | 液壓Max. Hydaulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
作動油量Pump Output | L | 480 | ||
油泵電機Pump Motor Power | Kw | 15 | ||
電熱容量Barrel Heating Power | Kw | 10.4 | ||
總用電量Total Wattage | Kw | 25.4 | ||
其 它 | 機器重量Machine Weight | T | 7 | |
機器外形尺寸Machine Dimensions(LxWxH) | m | 2.3x1.7x3.1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。