印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
山東博科科學(xué)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-22 15:20:36瀏覽次數(shù):289次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
>1、采用*的微電腦可編程技術(shù)控溫
2、輕觸式調(diào)節(jié)開關(guān),輕便靈活,LED 數(shù)字顯示,多種模式控制可調(diào)
3、品牌壓縮機(jī),采用無氟環(huán)保制冷劑,高效率、低能耗
4、型號中有“Ⅱ”還具有下列特點
5、采用*的微電腦可編程技術(shù)控溫
6、輕觸式調(diào)節(jié)開關(guān),輕便靈活,液晶屏顯示,多種模式控制可調(diào)
7、隱蔽式化霜方式,化霜時對箱內(nèi)溫度無影響,可長期運行
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號
| BGPX-150 | BGPX-250 | BGPX-300 | BGPX-400 | BGPX-250-Ⅱ | BGPX-300-Ⅱ | BGPX-400-Ⅱ | |||||
公稱容積 | 150 | 250 | 300 | 400 | 250 | 300 | 400 | |||||
控溫范圍 | 有光照:10-50℃;無光照:5~50℃ | |||||||||||
溫度控制器 | LED 數(shù)碼管顯示;按鍵輸入 | |||||||||||
溫度波動性(℃) | ±1.5 | |||||||||||
溫度均勻性(℃) | ±2 | |||||||||||
額定功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||
光照度 | 6000Lx 六級可控 | |||||||||||
制冷劑 | R134a ( 無氟環(huán)保制冷劑) | |||||||||||
電源 | 220V±10%;50Hz | |||||||||||
工作環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |||||||||||
工作時間 | 連續(xù) | |||||||||||
化霜方式 | 連續(xù)工作時間不小于180 小時需要化霜時,停機(jī)化霜 | |||||||||||
工作室尺寸(mm) | 420*420*930 | 470*460*1180 | 490*475*1280 | 560*600*1200 | 470*460*1180 | 490*475*1280 | 560*600*1200 | |||||
外形尺寸(mm) | 585*745*1565 | 635*760*1820 | 655*780*1920 | 720*920*1850 | 635*760*1820 | 655*780*1920 | 720*920*1850 | |||||
包裝箱尺寸(mm) | 719*943*1737 | 810*930*2000 | 830*950*2100 | 890*1100*2040 | 810*930*2000 | 830*950*2100 | 890*1100*2040 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東博科科學(xué)儀器有限公司