印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海首立實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SD-5000型
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-10 14:07:52瀏覽次數(shù):309次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
SD-5000型分光色度儀
NDH-5000W型 濁度計(jì) 產(chǎn)品特點(diǎn):
| ||||||||||||||||||||||||
NDH-5000W型 濁度計(jì) 技術(shù)參數(shù)
|
SD-5000型分光色度儀技術(shù)參數(shù)
反射測(cè)定 には | ◆拡散照明/8°受光方式(d/8、D/8切替方式)を採(cǎi)用。 ◆正反射光を含むSCIと正反射光を含まないSCEの切替が可能。 |
透過測(cè)定 には | ◆拡散照明/0° 受光方式(D/0方式)を採(cǎi)用。 |
照明? 受光條件 | ?積分球(150mmφ)方式 ?反射率測(cè)定:拡散照明/8°受光(d/8、D/8切替方式) ?透過率測(cè)定:拡散照明/0°受光(D/0方式) ?SCI(正反射光込み)/SCE(正反射光除去)自動(dòng)切替機(jī)構(gòu) ?分光測(cè)定(後分光方式) |
測(cè)定方式 | ダブルビーム方式(測(cè)定光、參照光) |
測(cè)定徑 | 反射6mmφ、10mmφ、28mmφ、透過25mmφ |
測(cè)定範(fàn)囲 | 380nm~780nm |
測(cè)定間隔 | 5nm |
光源 | ハロゲンランプ 12V50W |
表示裝置 | 蛍光表示管 128ドット×64ドット |
光源種類 および 視野 | JISで定められている標(biāo)準(zhǔn)の光(下記より選択) D65、C、A、F6、F8、F10の2度および10度視野 |
表示項(xiàng)目 | L*a*b*、 L*a*b*、 E*、Lab、 Lab、 E、XYZ、 Yxy、YI、WI、WB、L*C*H*、 L*C*H*、CMC2:1、 CMC1:1、 E94、LCH、 LCH、HVC、APHA、ガードナー、分光反射率、分光カーブ、偏色判定図 |
プリント アウト 項(xiàng)目 | L*a*b*、 L*a*b*、 E*、Lab、 Lab、 E、XYZ、 Yxy、YI、WI、WB、L*C*H*、 L*C*H*、CMC2:1、 CMC1:1、 E94、LCH、 LCH、HVC、APHA、ガードナー、分光反射率 |
インター フェース | プリンター/パラレルポート(D-sub25pin) パソコン/シリアルポート(D-sub9pin) |
大きさ | 340mmW×440mmD×255mmH |
重量 | 17kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
消費(fèi)電力 | 200VA |
規(guī)格 | JIS Z 8722準(zhǔn)拠 ASTM E 308 ASTM E 313 |
プリンター | オプション PRINTY 2 |
~
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海首立實(shí)業(yè)有限公司