印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
昆山市明思克條碼系統(tǒng)集成有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-01 10:29:55瀏覽次數(shù):200次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)? 支持長距離操作范圍,充份享受無線使用的行動自由 ? 支持多種數(shù)據(jù)傳輸接口,可彈性選擇 ? LED閃光指示燈及可調(diào)整聲調(diào)、頻率及音量的峰鳴器 ? 輕巧流線、符合手部人體工學(xué)的外形設(shè)計,可輕松單手操作自如 ? 支持絕大多數(shù)一維及二維條形碼格式 ? 固實耐用的槍形握把設(shè)計,在嚴(yán)峻環(huán)境下使用亦不成問題 ? 智能型充電模式,延長待機(jī)時間
Z-3192BT 技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)配備 | |||||||||||||||
| 掃描組件 | 650 nm可見光雷射二極管(VLD) | |||||||||||||
照明組件 | 625±5 nm | ||||||||||||||
光學(xué)系統(tǒng) | 752H × 480V像素(寬VGA) | ||||||||||||||
讀取范圍 | 水平39.6度、垂直25.7度 | ||||||||||||||
對焦距離 | 20.3 cm / 8 英吋 | ||||||||||||||
感應(yīng)角度 | 360度(旋轉(zhuǎn)式感應(yīng)) | ||||||||||||||
分辨率 | Z-3192BT-SR: | Z-3192BT-HD: | |||||||||||||
印刷對比辨識度 | 30%(UPC/EAN為100%) | ||||||||||||||
指示信號 | 蜂鳴器及LED燈 | ||||||||||||||
可程序操作 | 電源模式、提示音調(diào)、焦距控制、圖像控制、按鍵觸動模式 | ||||||||||||||
圖像格式 | BMP (*.bmp), TIFF (*.tif), JPEG (*.jpg) | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | 鍵盤、RS-232、HID USB、USB Virtual COM、wand, OPOS, JPOS | ||||||||||||||
裝置外觀 | |||||||||||||||
| 尺寸 | 147.0 × 62.0 × 114.5 mm(僅主機(jī)); 176.4 × 101.6 × 133.6 mm(含底座) | |||||||||||||
重量 | 210克(含電池);510克(含底座) | ||||||||||||||
傳輸線 | 標(biāo)準(zhǔn)直線長度3米,可就地拆換 | ||||||||||||||
電力需求 | |||||||||||||||
| 輸入電壓 | 5 VDC ±10% | |||||||||||||
電池種類 | 3.7V、2500 mAH鋰離電池 | ||||||||||||||
操作電流 | 充電中:700 mA(外部電源);待機(jī)中:70 mA | ||||||||||||||
蓄電時間 | 最長5小時 | ||||||||||||||
掃描次數(shù) | 于滿電狀態(tài)時,在每秒一次的使用頻率下可掃描超過20,000次 | ||||||||||||||
待機(jī)時間 | 于滿電狀態(tài)下可連續(xù)待機(jī)7小時 | ||||||||||||||
無線傳輸 | |||||||||||||||
| 無線射頻 | 2.4 – 2.48 GHz (ISM band) | |||||||||||||
傳輸接口 | Cradle host; SPP master; HID; slave | ||||||||||||||
操作范圍 | 底座傳輸距離可達(dá)100米/75米(視現(xiàn)場實際狀況而異) | ||||||||||||||
安規(guī)認(rèn)證 | |||||||||||||||
| 電磁兼容性(EMC) | CE & FCC DOC compliance | |||||||||||||
安全規(guī)范 | CDRH Class II | ||||||||||||||
無線規(guī)范 | FCC TCB, EN 300 328, ARIB STD-T66 | ||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||
| 操作溫度 | 攝氏0~40度(華氏32~104度) | |||||||||||||
儲存溫度 | 攝氏 -20~60度(華氏 -4~140度) | ||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 相對濕度5~95%(無凝結(jié)) | ||||||||||||||
光照度 | 0 – 100,000 Lux(熒光燈) | ||||||||||||||
落摔強(qiáng)度 | 通過1.2米落摔測試(至混凝土地面) | ||||||||||||||
解碼類型 | |||||||||||||||
| 一維條形碼 | UPC/EAN/JAN、UPC-A及UPC-E、EAN-8及EAN-13、JAN-8及JAN-13、ISBN/ISSN、Code 39、Codabar、Code 128及EAN 128、Code 93、ITF、Addendum 2 of 5、IATA Code、MSI、中國郵政編碼、Code 32、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、DTF、JAP、Code 11、GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded | |||||||||||||
| 二維條形碼 | PDF 417、MicroPDF 417、MaxiCode、DataMatrix、DataMatrix Inverse、QR Code、QR Inverse、MicroQR Code、Aztec Code、Aztec Inverse、Postal Code | |||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
昆山市明思克條碼系統(tǒng)集成有限公司