DigiRock MR2/HS2 精密型電動洛氏(表面洛氏)硬度計
技術參數(shù)
● 采用了0.5HR示值分度的洛氏表盤,提高了儀器的示值讀數(shù)精度;
● 采用了觸摸控制面板,可自由設置1-60s的保荷時間;
● 機體采用10mm的鑄鐵構造,結構堅固耐用,并適合各種惡劣的環(huán)境;
● 通過電機來控制試驗力的加載、保荷和卸載,消除了人工操作誤差;
● 可選壓頭保護裝置,可有效提高壓頭的使用壽命;
技術參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 精密性電動洛氏硬度計 | 精密性電動表面洛氏硬度計 |
產(chǎn)品型號 | DigiRock MR2 | DigiRock MS2 |
貨號# | 811-120 | 811-220 |
初始試驗力 | 10Kgf(98.07N) | 3Kgf(29.42N) |
總試驗力 | 60Kgf(588.4N)100Kgf(980.7N)150Kgf(1471N) | 147.1N(15kg)、294.2N(30kg)、441.3N(45kg) |
轉換標尺 | HRA、HRB、HRC、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
保荷時間 | 1-60s可調(diào) |
顯示屏 | 洛氏表盤讀取硬度值 |
硬度值分辨率 | 0.5HR |
試驗力加載方式 | 電動 |
試樣允許高度 | 175mm |
喉深 | 165mm |
電源電壓 | AC220V/50Hz;AC110V/60Hz |
外形尺寸 | 546 x 182 x 755 (mm) |
包裝尺寸 | 620 x 460 x 870(mm) |
凈重/毛重 | 120Kg/90Kg |
執(zhí)行標準 | GB/T230.2, JJS Z2245, EN-ISO6508, ASTME-18 |
應用范圍
◆ 硬質合金 | ◆ 表面淬火鋼 | ◆ 銅合金 | ◆ 調(diào)質鋼 |
◆ 滲碳鋼 | ◆ 硬鑄鋼 | ◆ 可鍛鑄件 | ◆ 退火鋼 |
◆ 淬火鋼 | ◆ 鋁合金 | ◆ 軟鋼 | ◆ 軸承鋼 |