深圳市鴻陸技術有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地深圳市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-07 09:12:50瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)HL7206B2是一款集成天線和讀寫器為一體的高性能超高頻RFID讀寫設備,支持ISO18000-6C/6B兩種協(xié)議,工作頻段涵蓋國標雙頻920MHz~925MHz、840MHz~845MHz、FCC,902MHz~928MHz和ETSI,865MHz~868MHz, 以及JP,916MHz~920MHz,輸出功率0dBm~33dBm可選,具有識別距離遠、速度快、多標簽識別能力、抗干擾能力強、防護性能高和安裝使用方便等特點。
硬件、操作系統(tǒng)和固件管理 | |
---|---|
處理器 | ARM9,400MHz |
存儲 | Flash 128MB,SDRAM 32MB |
操作系統(tǒng) | Linux 2.6 |
固件升級 | 演示軟件/遠程升級 |
SDK | .Net / .Net core / C++ / Java SDK |
編輯功能可選 | 自動讀卡/白名單 斷點續(xù)傳/數(shù)據(jù)過濾 自定義輸出PLC / Modbus兼容數(shù)據(jù)格式 可支持RF/ EM溫度傳感器芯片 |
物理參數(shù) | |
尺寸 | 290mm×290mm×115mm |
重量 | 2.5Kg |
外殼材料 | 合金/ABS |
RFID | |
芯片 | Impinj Indy R2000 |
空口協(xié)議 | ISO/IEC 18000-6B,6C/EPC C1Gen2、C2Gen2,GB/T 29768-2013 |
工作頻率 | 國標:920MHz~925MHz,840MHz~845MHz 美標:902MHz~928MHz 歐標:865MHz~868MHz |
內置天線 | 圓極化9dBi,駐波比≤1.3:1 |
輸出功率 | 33dBm±1dBm |
讀取距離 | 0m~15m(與發(fā)射功率、天線類型、標簽類型及應用環(huán)境相關) |
寫入距離 | 0m~8m(與發(fā)射功率、天線類型、標簽類型及應用環(huán)境相關) |
功能特點 | 支持RSSI /支持多標簽/密集型讀寫/天線檢測/在線升級/標簽數(shù)據(jù)過濾 |
工作模式 | 定頻/跳頻可選 |
連接 | |
通訊接口 | RJ45,RS232,RS485,韋根26/34/66 |
I/O接口 | 2路光耦輸入,2路繼電器輸出 |
設備供電 | DC 24V/2.5A (DC 9V~30V,60W) |
射頻接口 | 1個反極性TNC天線接口 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -30℃~+80℃ |
儲存溫度 | -40℃~+85℃ |
工作濕度 | 5%RH~95%RH(無冷凝) |
防護等級 | IP65 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市鴻陸技術有限公司