寧波海鷹塑料機械制造有限公司
HYW—2300單色機主要技術參數 | ||||
名稱 | 單位 | 數值 | ||
A | B | C | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 50 | 55 | 60 |
螺桿長徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 22 | 20 | 18.3 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 482 | 555 | 636 |
實際注射質量 ShotWeight(ps) | g | 442 | 507 | 589 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 189 | 229 | 273 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 26.9 | 29.1 | 32.2 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 168 | 147 | 140 |
螺桿轉速 ScrewSpeed | rpm | 0-180 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 2300 | ||
開模行程 PlatenStroke | mm | 480 | ||
拉桿內間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 530×530 | ||
模厚 Max.MouldThickness | mm | 550 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 200 | ||
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 130 | ||
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 65 | ||
油泵壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵馬達功率 MotorPower | KW | 22 | ||
電熱功率 HeaterPower | KW | 13.5 | ||
機器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 5.60×1.50×2.20 | ||
重量(約) MachineWeight(about) | T | 7 | ||
(注:以上參數僅供參考,如有變動不另行通知。) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份