美國NI PXIE-1075 機(jī)箱18槽機(jī)箱半導(dǎo)體分析儀
PXIe1075 面議印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
深圳市測源電子儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號RF信號源
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-15 07:15:09瀏覽次數(shù):64次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)Fluke9640A示波器校準(zhǔn)儀 產(chǎn)品型號:RF信號源 簡介:Fluke9640A示波器校準(zhǔn)儀 Fluke9640A示波器校準(zhǔn)儀
頻率范圍 | 10 Hz ~ 4 GHz | |||||||
頻率分辨力 | < 100 MHz:0.001 Hz;> 100 MHz:11 位數(shù)字 | |||||||
頻率準(zhǔn)確度 | 0.04 ppm | |||||||
掃頻 | 10 Hz ~ 4 GHz,線性或?qū)?shù),分辨力:0.1Hz | |||||||
外部參考輸入 | 1 MHz ~ 20 MHz;1 MHz步進(jìn),± 30 ppm | |||||||
頻率參考輸出 | 1 MHz 或 10 MHz,用戶可選 | |||||||
幅度范圍 | 至50Ω阻抗:-130 dBm ~ +24 dBm (0.2 μV ~ 10 V pk-pk) | |||||||
至75Ω阻抗:-136 dBm ~ +18 dBm (0.13 μV ~ 6.3Vpk-pk) | ||||||||
幅值分辨力 | 0.001dB | |||||||
優(yōu)良電平準(zhǔn)確度 | 100 kHz ~ 125MHz: | 4GHz: | ||||||
SSB相位噪聲 | 使用內(nèi)部頻率參考,(dBc/Hz) | |||||||
| 頻率 | 頻率偏移 | ||||||
10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | ||
9640A | 1GHz | — | — | -97(-102) | -118(-112) | -118(-112) | -124(-130) | -142(-144) |
9640A-LPN | 10MHz | -104(-108) | -129(-139) | -148(-155) | -151(-155) | -153(-157) | -155(-157) | -155(-160) |
125MHz | -92(-95) | -117(-124) | -140(-145) | -144(-149) | -147(-152) | -153(-154) | -153(-156) | |
250MHz | -86(-90) | -112(-118) | -135(-140) | -141(-146) | -142(-149) | -152(-155) | -153(-155) | |
500MHz | -80(-85) | -107(-112) | -130(-136) | -138(-143) | -139(-144) | -151(-154) | -153(-154) | |
1GHz | -74(-78) | -101(-106) | -125(-130) | -134(-138) | -134(-138) | -148(-152) | -151(-153) | |
2GHz | -68(-71) | -95(-100) | -119(-126) | -129(-133) | -128(-133) | -145(-149) | -150(-152) | |
4GHz | -62(-68) | -69(-96) | -114(-120) | -124(-128) | -122(-128) | -141(-146) | -149(-151) | |
輸出阻抗 | 50 Ω,精密N型連接器(可選75 Ω有源信號頭) | |||||||
電壓駐波比VSWR | ≤500MHz:≤1.1;≤1GHz:≤ 1.2 ;≤3GHz:≤ 1.3 | |||||||
頻譜純度 | 諧波 ≤-60 dBc,非諧波 ≤-75 dBc, > 3 kHz 偏移 | |||||||
內(nèi)部調(diào)制 | AM:正弦波和三角波。FM:僅正弦波 | |||||||
AM調(diào)制頻率 | 20 Hz ~ 220 kHz:5位數(shù)字;準(zhǔn)確度:± 1個(gè)字 | |||||||
AM調(diào)制深度 | 0.1% ~ 99 %,準(zhǔn)確度:設(shè)置值的 0.75%(典型值) | |||||||
AM THD | ≤-50 dB(典型值) | |||||||
FM和PM調(diào)制頻率 | 20 Hz ~ 300 kHz:5位數(shù)字,準(zhǔn)確度:± 1個(gè)字 | |||||||
FM調(diào)頻頻偏 | 10 Hz ~ 750 kHz,準(zhǔn)確度:0.25%(典型值) | |||||||
FM THD | ≤-65 dB,F(xiàn)M調(diào)制頻率 :1kHz(典型值) | |||||||
溫度 | 工作:0℃ ~ 50 ℃,對于特定功能為5℃ ~ 40℃,Tcal ± 5℃ | |||||||
校準(zhǔn)周期 | 所有的技術(shù)指標(biāo)均是1年校準(zhǔn)周期,工廠校準(zhǔn)溫度:23℃ | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | IEEE488.2 (GPIB) | |||||||
尺寸(寬×高×深) | 433×146×533 mm (17.0×5.8×21.0 英寸) | |||||||
重量 | 18 kg (40 磅) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市測源電子儀器有限公司