美國(guó)NI PXIE-1075 機(jī)箱18槽機(jī)箱半導(dǎo)體分析儀
PXIe1075 面議印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
深圳市測(cè)源電子儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-16 14:32:13瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)AGILENT安捷倫LCR數(shù)字電橋4284A 產(chǎn)品型號(hào): 簡(jiǎn)介:AGILENT 安捷倫 4284A LCR數(shù)字電橋、LCR測(cè)試儀,0Hz-1MH有8600個(gè)以上的測(cè)試頻率 ·0.05%的基本精度,6位數(shù)字分辨率 ·恒定的V或I測(cè)試信號(hào)電平 ·20Vrms電平選件(選件001) ·用Alilent 42841A進(jìn)給出40Adc ·具有列表掃描測(cè)量功能。
Agilent/HP-4284A LCR測(cè)試儀、數(shù)字電橋, 20Hz至1MHz
品牌: 安捷倫 | Agilent | 惠普 | HP
被測(cè)參數(shù) | |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差 | ||||||||||||||||||
測(cè)量電路模式 | 串聯(lián)和并聯(lián) | ||||||||||||||||||
量程轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)和手動(dòng) | ||||||||||||||||||
觸發(fā) | 內(nèi)部、外部和總線(HP-IB) | ||||||||||||||||||
延遲時(shí)間 | 0-60.00s以1ms步進(jìn) | ||||||||||||||||||
測(cè)量終端 | 四端對(duì) | ||||||||||||||||||
測(cè)試電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn):0和1m;帶選件006時(shí):0、1、2和4m | ||||||||||||||||||
積分時(shí)間: | 短、中等和長(zhǎng) | ||||||||||||||||||
取平均: | 1-256可程控 | ||||||||||||||||||
測(cè)試信號(hào): | 20Hz-1MHz±0.01%8610個(gè)可選擇頻率 | ||||||||||||||||||
測(cè)試信號(hào)方式: | |||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn): | 分別在開(kāi)路或短路的測(cè)量端,而不是在被測(cè)件上對(duì)選一的電壓或電流編程 | ||||||||||||||||||
恒定: | 維持被測(cè)件上選定的電壓或電流,而與器件阻抗和變化無(wú)關(guān) | ||||||||||||||||||
測(cè)試信號(hào): |
| ||||||||||||||||||
直流偏置: | 標(biāo)準(zhǔn):0V,1.5V和2V 選件:0V-±40V | ||||||||||||||||||
測(cè)量顯示范圍 |
| ||||||||||||||||||
基本測(cè)量精度 |
| ||||||||||||||||||
補(bǔ)充特性: | |||||||||||||||||||
測(cè)量時(shí)間: | 從觸發(fā)命令到處理器界面連接器上的結(jié)束測(cè)量(EOM)輸出的典型測(cè)量時(shí)間 | ||||||||||||||||||
短 | 40ms | ||||||||||||||||||
中等 | 190ms | ||||||||||||||||||
長(zhǎng) | 830ms | ||||||||||||||||||
選件001直流偏流輸出 | 100mA max | ||||||||||||||||||
顯示器: | |||||||||||||||||||
LCD點(diǎn)陣顯示: | 顯示被測(cè)值,控制設(shè)置,比較極限和,列表掃描表,自測(cè)試信息和信號(hào)指示 | ||||||||||||||||||
修正功能 | 開(kāi)路/短路誤差為0:消除由測(cè)試夾具雜散寄生阻抗引起的測(cè)量誤差 | ||||||||||||||||||
接負(fù)載: | 利用已校器件作為參考來(lái)改善測(cè)量精度 | ||||||||||||||||||
列表掃描功能 | *多可對(duì)10個(gè)頻率或測(cè)試信號(hào)電平編程??蛇M(jìn)行單次測(cè)試或順序測(cè)試,當(dāng)安裝上選件001時(shí),還能進(jìn)行直流偏壓測(cè)試 | ||||||||||||||||||
比較器 | 10倉(cāng)室(ten-bin)分類用于一次測(cè)量參數(shù)。輸入/輸出用于一次測(cè)量參數(shù) | ||||||||||||||||||
倉(cāng)室計(jì)數(shù): | 0-999999 | ||||||||||||||||||
列表掃描比較器: | 高/符合/低判定輸出用于列表掃描表中的每個(gè)測(cè)量點(diǎn) | ||||||||||||||||||
其它功能: | |||||||||||||||||||
存儲(chǔ)/加載: | 10個(gè)儀器設(shè)置可以由內(nèi)部非易失存儲(chǔ)器存儲(chǔ)/加載。10個(gè)附加設(shè)置還能由一個(gè)儲(chǔ)存卡存儲(chǔ)/加載 | ||||||||||||||||||
HP-IB | 所有儀器控制設(shè)置,被測(cè)值,比較極限,列表掃描表和自測(cè)試結(jié)果 | ||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器: | 存儲(chǔ)緩存器能存儲(chǔ)*多128個(gè)測(cè)量結(jié)果,并經(jīng)GPIB輸出數(shù)據(jù),ASCII和64位二進(jìn)制數(shù)據(jù)格式 |
電源要求 | 100/120/220V±10%,240V 5%/-10%,47-66Hz |
功耗 | 200VA max |
工作溫度和濕度 | 0°~55℃,在40℃時(shí)相對(duì)濕度≤95% |
尺寸 | 42mm(寬)*177(高)mm*498mm(長(zhǎng))(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸) |
重量: | 約16kg (35.2磅) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市測(cè)源電子儀器有限公司