東莞市蘇泰數(shù)控機床有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-03 15:29:00瀏覽次數(shù):134次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品主要特點: 1、采用中國臺灣進口直線導軌,中國臺灣上銀精密雙模滾珠絲杠,配合高強度T型機體結構設計 2、無觸點感應換向和Z軸電動升降 3、整機集中供油潤滑 4、采用過濾水箱、保證供液純凈、無雜質(zhì) 5、標配復合工件夾具,適合不同形狀工件多點位置安裝加工,并有高精度光學數(shù)顯,實現(xiàn)X、Y實時跟蹤 6、系統(tǒng)基于Windows平臺開發(fā)可運行于Windows98-Vista平臺 7、編控系統(tǒng)內(nèi)嵌于CAD平臺可支援CAD2000-2008,只要您有CAD基礎,半小時即可上手操作 8、自主控制系統(tǒng),可以實時顯示加工軌跡和圖形;開關運絲、水泵、高頻等等可以使用鼠標直接點擊便能,亦可使用快捷鍵快速開關。在加工的同時您甚至可以隨時更改加工參數(shù)。
機床型號 | BJ-320 | BJ-400 | BJ-500 | BJ-630 |
加工槽內(nèi)尺寸(寬*長)(mm) | 387*474 | 458*578 | 800*960 | 800*1200 |
工件尺寸(寬*長*高)(mm) | 350*550*300 | 440*650*300 | 690*800*400 | 790*1000*400 |
工作物重量(kg) | 350 | 500 | 800 | 1200 |
X軸行程(mm) | 320 | 400 | 500 | 630 |
Y軸行程(mm) | 400 | 500 | 630 | 800 |
Z軸行程(mm) | 300(電動可調(diào)) | |||
輔助軸移動距離(U*V軸)(mm) | 15×15 | 15×15 | 15×15 | 15×15 |
切割斜度(degree/mm) | ±3°/80mm | |||
切割鉬絲直徑(mm) | 0.10-0.18 | 0.10-0.18 | 0.10-0.18 | 0.10-0.18 |
鉬絲走絲速度(m/s) | 2~11 | 2~11 | 2~11 | 2~11 |
多次切割精度(mm) | ±0.005(15×15六角對邊形,Gr12,S=40) | |||
定位精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 |
由地面到工作臺面的距離(mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
機床外型尺寸(寬*長*高)(mm) | 1200*1650*1750 | 1450*1800*1800 | 2490*1850*1990 | 2890*1990*2350 |
機床主機重量(kg) | ≈1500 | ≈2000 | ≈3000 | ≈3700 |
包裝箱尺寸(寬*長*高)(mm) | 1010*1480*1900 | 1210*1610*2000 | 2700*2100*2200 | 3100*2200*2600 |
電氣總容量(KVA) | 3 | 3 | 3 | 3 |
儲液箱規(guī)格(寬*長*高) (mm) | 450*680*660 | 450*680*660 | 450*680*660 | 450*680*660 |
工作液容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市蘇泰數(shù)控機床有限公司