漳州市康龍電子衡器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號2S-2
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-10 12:59:04瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)一、定量秤技術參數(shù)適用物料顆粒稱量范圍1kg-2kg稱量速度12包/分鐘分度值2g精度±1‰工作環(huán)境0~+40℃相對濕度≤90%耗電0
一、定量秤技術參數(shù) | ||||||
適用物料 | 顆粒 | 稱量范圍 | 1kg-2kg | 稱量速度 | 12包/分鐘 | |
分 度 值 | 2g | 精 度 | ±1‰ | 工作環(huán)境 | 0~+40℃ 相對濕度≤90% | |
耗 電 | 0.04KW | 電 源 | 4N-AC 220V 380V 50Hz (用戶自供) | |||
氣 源 | 選配 | 耗 氣 | 6.2L/min | |||
安裝尺寸 | 2038mm(高度)×655mm(深度)×615mm(寬度) | |||||
二、定量秤主要機構與特點說明 | ||||||
1、2S-2雙體高速顆粒小定量包裝秤適用于飼料、雜糧等顆粒類物料小包裝,具有安裝簡便、操作簡單、穩(wěn)定耐用、計量精度高、速度快、無泄漏等特點 2、雙體電腦控制儀表,全中文操作界面,更人性化設計,操作更簡便,有效地減少參數(shù)的錯誤設置全數(shù)字采集傳輸模式,響應速度更快,更準具有落差參數(shù)自動修正,故障自動報警提示,預留RS232/485接口,可連接打印機或中控電腦實現(xiàn)監(jiān)控 3、采用高精度傳感器,執(zhí)行GB/T27738-2011重力式自動裝料衡器標準,確保稱量精度 4、采用自重式全自動三級進料(快加、中加、慢加)控制物料流動速度、雙體有斗式計量秤重合理有效的稱量方式,保證了稱量精度氣動式全密封抱夾式結構設計,結合加料排氣口,有效地解決放料過程中產(chǎn)生粉塵沖擊泄漏,提高灌裝效率,減少粉塵泄漏 5、機殼采用噴塑工藝,與物料接觸部件光滑、耐磨損,流動性好、衛(wèi)生標準高、抗腐蝕、設備使用壽命長 | ||||||
三、配套產(chǎn)品(用戶可根據(jù)需求選擇其他配套) | ||||||
輸送機 | 采用PVC輸送皮帶,運送平穩(wěn),耐腐蝕且防靜電;可調(diào)無極變速器,可調(diào)節(jié)封包速度,控制輸送前進后退;調(diào)節(jié)升降架,可根據(jù)包裝大小手動自由調(diào)節(jié)輸送機高低 | |||||
輥輪式封口輸送機 | 皮帶滾輪式封口輸送機機,可左右移動,上下調(diào)節(jié)可根據(jù)包裝袋的尺寸、厚度進行自由調(diào)整封口高度和溫度,可根據(jù)產(chǎn)量的大小調(diào)整封口速度自帶油墨打印功能,可打印生產(chǎn)日期 | |||||
料倉、提升機 | 可根據(jù)需求定制 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
漳州市康龍電子衡器有限公司