新鄉(xiāng)市工業(yè)鼓風機廠有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-27 10:15:59瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網風機特點:FW-Z系列玻璃鋼屋頂風機具有噪音低、重量輕、效率高、耐腐蝕、結構緊湊、外形美觀和運行可靠等優(yōu)點
風機特點:
FW-Z系列玻璃鋼屋頂風機具有噪音低、重量輕、效率高、耐腐蝕、結構緊湊、外形美觀和運行可靠等優(yōu)點。在-20℃~60℃的環(huán)境溫度中可正常運轉使用。
FW-Z系列比利剛風機已廣泛用于紡織、冶金、電力、石油、化工、倉庫等現(xiàn)代化中大型空間建筑物的強制通風。
FW-Z型屋頂風機 | ||||||
機號 | 主軸轉速 | 流量 | 全壓 | 配用電動機 | ||
型號 | 功率 | 轉速 | ||||
2.5 | 1450 | 630 | 26 | YSF-5622 | 0.12 | 1460 |
779 | 30 | YSF-5622 | 0.12 | 1460 | ||
890 | 32 | YSF-5622 | 0.12 | 1460 | ||
3 | 1450 | 1050 | 35 | AO2-5614 | 0.06 | 1450 |
1300 | 40 | AO2-5614 | 0.06 | 1450 | ||
1500 | 42 | AO2-5614 | 0.06 | 1450 | ||
3.5 | 1450 | 1804 | 49.3 | YSF-5632 | 0.18 | 1450 |
2185 | 57.5 | YSF-5632 | 0.18 | 1450 | ||
2567 | 64 | YSF-5632 | 0.18 | 1450 | ||
4 | 1450 | 2600 | 60 | AO2-6314 | 0.12 | 1450 |
3150 | 70 | AO2-6324 | 0.18 | 1450 | ||
3700 | 78 | AO2-6324 | 0.18 | 1450 | ||
4.5 | 1450 | 4077 | 67 | YSF-7124 | 0.37 | 1450 |
4756 | 75.6 | YSF-7124 | 0.37 | 1450 | ||
5587 | 83.4 | YSF-7124 | 0.37 | 1450 | ||
5 | 1450 | 5400 | 78 | AO2-7124 | 0.37 | 1450 |
6300 | 87 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | ||
7400 | 96 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | ||
960 | 3700 | 46 | AO2-6326 | 0.12 | 960 | |
4350 | 52 | AO2-7116 | 0.18 | 960 | ||
5100 | 60 | AO2-7126 | 0.25 | 960 | ||
5.5 | 1450 | 7444 | 101 | YSF-8014 | 0.55 | 1450 |
8685 | 113 | YSF-8014 | 0.55 | 1450 | ||
10201 | 125 | YSF-8014 | 0.55 | 1450 | ||
6 | 1450 | 8100 | 88 | Y802-4 | 0.75 | 1450 |
10500 | 104 | Y90S-4 | 1.1 | 1450 | ||
12800 | 119 | Y90L-4 | 1.5 | 1450 | ||
910 | 5600 | 48 | AO2-7126 | 0.25 | 850 | |
7200 | 57 | AO2-8016 | 0.37 | 885 | ||
8800 | 65 | AO2-8026 | 0.55 | 910 | ||
7 | 1450 | 13300 | 121 | Y90L-4 | 1.5 | 1450 |
16000 | 138 | Y100L1-4 | 2.5 | 1450 | ||
18500 | 152 | Y100L1-4 | 2.2 | 1450 | ||
960 | 9100 | 57 | AO2-8026 | 0.55 | 960 | |
10400 | 59 | AO2-8026 | 0.55 | 960 | ||
12000 | 64 | Y90S-6 | 0.75 | 960 | ||
8 | 1450 | 19000 | 161 | Y100L2-4 | 3 | 1450 |
23000 | 182 | Y112M-4 | 4 | 1450 | ||
27000 | 202 | Y112M-4 | 4 | 1450 | ||
8 | 910 | 12500 | 66 | AO2-8026 | 0.75 | 960 |
14500 | 73 | Y90L-6 | 1.1 | 960 | ||
17000 | 81 | Y100L-6 | 1.5 | 960 | ||
720 | 9700 | 48 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | |
11500 | 53 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | ||
13500 | 60 | Y801-4 | 0.75 | 1450 | ||
9 | 960 | 19000 | 94 | Y100L-6 | 1.5 | 960 |
24000 | 106 | Y112M-6 | 2.2 | 960 | ||
28000 | 118 | Y132S-6 | 3 | 960 | ||
720 | 14200 | 52 | Y802-4 | 0.75 | 1450 | |
17200 | 59 | Y90S-4 | 1.1 | 1460 | ||
20200 | 66 | Y90S-4 | 1.1 | 1460 | ||
10 | 960 | 28000 | 120 | Y132S-6 | 3 | 960 |
32500 | 135 | Y132M1-6 | 4 | 960 | ||
37000 | 146 | Y132M1-6 | 4 | 960 | ||
720 | 21000 | 74 | Y90L-4 | 1.5 | 1460 | |
24400 | 80 | Y90L-4 | 1.5 | 1460 | ||
27800 | 85 | Y100L1-4 | 2.2 | 1450 | ||
12 | 960 | 42467 | 159 | Y160M-6 | 7.5 | 960 |
45121 | 166.8 | Y160M-6 | 7.5 | 960 | ||
47775 | 173 | Y160M-6 | 7.5 | 960 | ||
14 | 960 | 63000 | 207 | Y160L-6 | 11 | 960 |
68000 | 218 | Y160L-6 | 11 | 960 | ||
720 | 44000 | 112 | Y160M1-8 | 4 | 720 | |
47500 | 118 | Y160M1-8 | 4 | 720 | ||
51000 | 123 | Y160M2-8 | 5.5 | 720 | ||
480 | 29300 | 58 | Y90L-6 | 1.1 | 960 | |
32000 | 62 | Y90L-6 | 1.1 | 960 | ||
34000 | 64 | Y100L-6 | 5.5 | 960 | ||
16 | 720 | 62000 | 139 | Y160M2-8 | 5.5 | 720 |
75000 | 157 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | ||
90000 | 177 | Y180L-8 | 11 | 736 | ||
480 | 41250 | 62 | Y112M-6 | 2.2 | 960 | |
5000 | 70 | Y132S-6 | 3 | 960 | ||
60000 | 79 | Y132M1-6 | 4 | 960 | ||
18 | 480 | 73000 | 90 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 |
85000 | 100 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | ||
95000 | 107 | Y160M-6 | 7.5 | 960 | ||
18 | 400 | 61000 | 63 | Y100L2-4 | 3 | 1450 |
71000 | 70 | Y112M-4 | 4 | 1450 | ||
79200 | 75 | Y112M-4 | 4 | 1450 | ||
20 | 480 | 110000 | 119 | Y160M-4 | 11 | 1450 |
132000 | 134 | Y160M-4 | 11 | 1450 | ||
150000 | 147 | Y160L-4 | 15 | 1450 | ||
400 | 92000 | 83 | Y132S-4 | 5.5 | 1450 | |
110000 | 94 | Y132M-4 | 7.5 | 1450 | ||
125000 | 102 | Y160M-4 | 11 | 1450 | ||
350 | 80000 | 64 | Y112M-4 | 4 | 1450 | |
95000 | 71 | Y132S-4 | 5.5 | 1450 | ||
110000 | 79 | Y132S-4 | 5.5 | 1450 | ||
24 | 400 | 150000 | 115 | Y160M-4 | 11 | |
170000 | 125 | Y160L-4 | 15 | |||
190000 | 135 | Y180M-4 | 18.5 | |||
350 | 131000 | 88 | Y132M-4 | 7.5 | ||
149000 | 96 | Y160M-4 | 11 | |||
166500 | 104 | Y160M-4 | 11 | |||
28 | 350 | 180000 | 109 | Y160L-4 | 15 | |
200000 | 117 | Y180M-4 | 15 | |||
220000 | 125 | Y160M-4 | 18.5 | |||
300 | 155000 | 80 | Y160M-4 | 11 | ||
171500 | 86 | Y160M-4 | 11 | |||
188800 | 92 | Y160M-4 | 11 | |||
30 | 300 | 173034 | 86 | Y160L-4 | 15 | |
197754 | 94 | Y180M-4 | 18.5 | |||
222473 | 102 | Y18L-4 | 22 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市工業(yè)鼓風機廠有限公司