![]() |
易格斯拖鏈軸承倉儲貿(mào)易(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 方便型拖鏈,拉鏈式拖鏈,通用型拖鏈,一片式拖鏈 |

公司信息
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 生產(chǎn)商
- 所在地 上海市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-12-19 08:42:06瀏覽次數(shù):1418
聯(lián)系我們時請說明是包裝印刷網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
高柔性電纜,電機傳輸線,螺旋動力電纜,進口動力電纜
易格斯供應高柔性電纜,Chainflex®高柔性電纜CFBRAID與CFBRAID.C采用TPE外護套,用于高負載,阻燃抗UV,抗微生物,抗水解,Chainflex®高柔性電纜CFBRAID與CFBRAID.C用于拖鏈持續(xù)運動的極限重型電纜,半徑起點5xd,速度可達10米/秒 。無支承并且可達400米及以上的行程,抗油,符合EN 60811-2-1;抗有機油,符合VDMA(德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會)24568,帶DEA的Plantocut 8 S-MB 。
Chainflex®高柔性電纜
1. 高柔性特殊線束
2. 芯線以特殊方式相互絞合在一起
3. TPE內(nèi)護套
4. 高度抗彎曲型銅絲編織屏蔽
5. 強力擠壓成型TPE混合物
使用溫度范圍(移動安裝) | -35°C至 +70°C,彎曲半徑為7.5 x d | |
![]() | 使用溫度范圍 (固定鋪設) | -40°C至 +70°C,彎曲半徑為4 x d |
![]() | zui大架空/滑行速度 | 10米/秒, 6 米/秒 |
![]() | zui大加速度 | 80米/秒² |
![]() | 行程 | 無支承滑行行程達到400米及以上,等級4 |
![]() | 抗UV | 在兩端的BFOC(ST)連接器,包括SC轉換頭 |
![]() | 額定電壓 | 600/1000 V(符合DIN VDE 0250標準) |
![]() | 測試電壓 | 4000 V(符合DIN VDE 0281-2標準) |
![]() | 油 | 耐油(符合DIN EN 60811-2-1標準),耐有機油 (通過VDMA 24568和Plantocut 8 S-MB標準的 DEA測試),等級4 |
![]() | 阻燃 | 符合IEC 60332-1, CEI 20-35, FT1, VW-1 |
![]() | 無硅 | 不含會侵蝕涂料的硅(符合PV 3.10.7-1992標準) |
![]() | 耐折精編裸銅線束(符合EN 60228標準) | |
![]() | 芯線絕緣 | 高機械性能的TPE混合物(符合DIN VDE 0207 Part 4標準) |
![]() | 芯線絞合 | 芯線以特殊方式絞合在一起 |
![]() | 芯線識別 | 黑色芯線帶白色數(shù)字,單線黃綠色。 |
![]() | 內(nèi)護套 | TPE混合物,適用于拖鏈(適用于帶屏蔽的型號) |
![]() | 整個屏蔽 | 高度抗彎、鍍錫銅絲編織屏蔽。 線覆蓋率為70%,光學覆蓋率為90%(適用于帶屏蔽的型號) |
![]() | 外護套 | 低粘性、高度耐磨、高度抗彎曲的TPE基混合物,適用于拖鏈。 顏色: 深黑色(類似RAL 9005) |
![]() | CE認證 | 符合CEI 20-35G標準 |
![]() | CE | 符合2006/95/EC標準 |
![]() | DESINA認證 | 符合VDW, DESINA標準 |
![]() | 無鉛的 | 符合(RoHS)2002/95/EC標準 |
![]() | 無塵實 | 符合ISO等級1標準。外護層材料符合CF34.UL.25.04.D標準,通過IPA的14644-1標準測試 |
CF BRAID有什么特殊之處?
其設計特點令擁有7條芯線的電纜增加了螺旋性,特別適用于橫截面 ≥ 2.5 mm2和循環(huán)數(shù)高的長行程。 八芯電纜CF BRAID的設計*避免了起旋。
典型應用領域
- 用于zui大負載
- *耐油甚至有機油
- 室內(nèi)和室外應用,抗UV
- 特別用于懸浮行程和長達400米以上的長滑行行距
- 總線電纜適用于高架巷道式倉庫儲存和提取設備,快速輸送系統(tǒng),室內(nèi)/室外起重機,低溫應用
- 特別用于有螺旋拔塞風險的應用
高柔性電纜,電機傳輸線,螺旋動力電纜,進口動力電纜