您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆山卓科條碼技術(shù)有限公司>>SUPOIN>> SUPOIN X5
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-10-12 19:14:33瀏覽次數(shù):410次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)性能參數(shù) | ||
處理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升級到1.3Hz) |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
內(nèi)存 | 256MB RAM+256MB ROM/512MB RAM +512MB ROM | 1G RAM+8G ROM(可升級到2G RAM+16G ROM) |
物理參數(shù) | ||
顯示屏幕 | 3.5" 240×320TFT 彩色觸摸屏 | 3.5" 480*640 電容觸摸高清液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 長 179.50 mm x 寬 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
重量 | 500g(帶手柄) | |
電池 | 不可卸載 3.7V 2900mAH 聚合物鋰電池,手柄帶3250mAH 電池 | |
攝像頭(選配) | 500萬像素,自動對焦,LED燈 | 800萬像素,自動對焦,LED燈 |
鍵盤 | 26個普通按鍵,1個開關(guān)機(jī)鍵,1個復(fù)位鍵,2個側(cè)鍵 | |
外置接口(選配) | 1個工業(yè)級Micro USB 2.0數(shù)據(jù)接口,1個MicroSD/TF卡槽,1個SIM卡槽(選配),1個充電接口,3.5mm立體聲耳機(jī)接口,1個雙充數(shù)據(jù)底座,支持同時給設(shè)備以及1塊電池進(jìn)行充電(選配) | |
電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5-2.5A | |
輸入法 | 英文,拼音,手寫輸入 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 |
音頻(選配) | 揚聲器,耳機(jī),麥克(選配),聽筒(選配) | |
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動 | |
預(yù)計工作時間 | 正常使用12小時以上,(帶手柄可使用14小時以上) | 正常使用10小時以上,(帶手柄可使用12小時以上) |
待機(jī)時長 | >280小時 | >200小時 |
環(huán)境特性 | ||
工作溫度 | -20℃~50℃ | |
儲存溫度 | -30℃~60℃ | |
靜電防護(hù) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | |
相對濕度 | 5%~95%RH | |
防護(hù)等級 | ||
抗跌落高度 | 1.5米下落木板地面 | |
抗?jié)L落強(qiáng)度 | 達(dá)到0.5米范圍內(nèi)1000次滾落(沖擊力) | |
防護(hù)等級 | IP67工業(yè)防護(hù)等級 | |
無線通訊 | ||
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN(選配) | GPRS/WCDMA/EVDO | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
GPS(選配) | 精度10m(open sky)(安卓選配) | |
數(shù)據(jù)采集 | ||
條碼(選配) | 1D激光掃描/2D影像式掃描 條碼密度:≥ 3 mil 掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼制而定) 解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 | |
其它 | ||
認(rèn)證 | *,Rohs認(rèn)證,IP67工業(yè)防護(hù)等級認(rèn)證,CE認(rèn)證,F(xiàn)CC認(rèn)證及* | |
標(biāo)配 | 充電器,鋰電池,手寫筆(WINCE標(biāo)配),USB線、說明書、售后保修卡、合格證 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。