您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:瑞安市晨旭印刷機(jī)械有限公司>>凹版印刷機(jī)>> CXJX系列 可調(diào)式卷筒方底紙袋機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-25 13:12:50瀏覽次數(shù):546次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)型號(hào) | CXJX - 200 | CXJX - 330 | CXJX - 280 | CXJX - 460 |
紙料寬度 | 290 - 620 mm | 450 - 990 mm | 350 - 890 mm | 620 - 1310 mm |
紙筒長(zhǎng)度 | 190 - 370 mm | 270 - 530 mm | 270 - 530 mm | 380 - 760 mm |
紙袋面寬 | 80 - 200 mm | 150 - 330 mm | 100 - 280 mm | 220 - 460 mm |
袋底寬 | 50 - 105 mm | 60 - 160 mm | 60 - 150 mm | 80 - 180 mm |
原紙重 | 45 - 140g / m2 | 60 - 180g / m2 | 60 - 160g / m2 | 90 - 160g / m2 |
放卷直徑 | Φ1500 mm | Φ1500 mm | Φ1500 mm | Φ1500 mm |
基材卷芯內(nèi)徑 | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ76 mm |
機(jī)械速度 | 230只 / min | 200只 / min | 230只 / min | 200只 / min |
制袋速度 | 200只 / min | 1 | 200只 / min | 1 |
機(jī)器總功率 | 18.5 Kw | 18.5 Kw | 18.5 Kw | 18.5 Kw |
機(jī)器重量 | appro x .6000kg | appro x .9000kg | appro x .9000kg | appro x .10000kg |
外形尺寸 | 9000 x 3300 x 1900 mm | 9000 x 3500 x 1900 mm | 9000 x 3300 x 1900 mm | 10500 x 3600 x 2000 mm |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。