印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
東莞市瑞博自動化科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-13 09:14:06瀏覽次數(shù):111次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)進(jìn)口的氣動元件,
規(guī)格 Main specification | |||||
---|---|---|---|---|---|
電源 | 工作氣壓 | 容許氣壓 | 驅(qū)動方式 | 電源容量 | 控制系統(tǒng) |
Power Source | Working Pressure | Max.Allowed Pressure | Drive System | Power Capacity | Control System |
1∮AC220V±10V | 5kgf/cm2 | 8kgf/cm2 | 氣動 | 0.2 | HS28/單片機 |
50/60HZ | 0.49Mpa | 0.8Mpa | Pneumatic Cylinder |
機型 Model | X350V | X450V | X550V/WV | X650V/WV | X750V/WV | X850V/WV | X950V/WV |
適用成型機(Ton) Recommended I.M.M | 15-30 | 30-60 | 50-100 | 50-150 | 150-200 | 200-280 | 200-280 |
旋出角度(度) Swing angle (degree) | 60-90 | ||||||
引拔行程(mm) Crosswise Stroke(mm) | 75 | 75 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
上下行程(mm) Vertical Stroke(mm) | 350 | 450 | 550 | 560 | 750 | 850 | 950 |
荷重(kg) Max loading | 1 | 2 | |||||
取出時間(sec) Dry take out Time | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 |
全循環(huán)時間(sec) Dry cycle Time | 3 | 3.5 | 4.2/4 | 4.4/4.2 | 4.8 | 5.2 | 6 |
空氣消耗量(NI/cycle) Air consumotion | 8.5 | 10 | 11.5/10.5 | 13/12 | 13 | 14.5 | 15.5 |
凈重(kg) Net weight | 30 | 31 | 35/47 | 36/48 | 49 | 52 | 53 |
機型表示:W:雙截式 W:telescopic type. V:with vacuum generator and vacuum jig
V:全功能,含真空發(fā)生器及標(biāo)準(zhǔn)吸盤治具(此機型空氣消耗量需增加10ni/cycle) (these model require additional air consumption of 10 ni/cycle)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市瑞博自動化科技有限公司