深圳和通自動化設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地深圳市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-04 12:35:26瀏覽次數(shù):241次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網產品特點膠閥霧化氣壓調節(jié)
CCD視覺定位,智能涂料容量檢測,膠閥自動清洗,自動返回軌道,工業(yè)激光讀碼裝置,斷電保護裝置
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2F-011 | 2F-022 | 4F-01 | 4F-022 | |||
標準雙閥 | 二閥間距可調+傾斜 | 四閥一字排列 | 四閥前后+前傾斜 | |||
標準配置,適用于單板作業(yè),二種閥門 | 適用于左右的排列雙拼板作業(yè),單種閥門 | 適用于左右排列的拼版作業(yè),雙拼板或四拼板,單種閥門或二種閥門 | 適用于前后排列的拼版作業(yè),二拼板或四拼板,單種閥門或二種閥門 |
機體型號 | ||
外形尺寸 | Outer size L*W*H | 1300*1080*1800mm |
重量 | weight | 450KG |
運動部分 | Motion part | XYZU軸為伺服電機傳動 |
PCB傳輸部分 | ||
PCB傳輸高度 | PCB transmission height | 900±20mm |
運輸速度 | Transportation speed | 0-2400mm/min |
傳送方向 | Transmission direction | L-R或者R-L任選 |
傳輸馬達功率 | Transmission motor power | AC48V 5.0A |
調幅部分 | ||
PCB寬度 | PCBwidth | 50-450 |
調幅方式 | Amplitude modulation | 手動調幅 |
噴涂部分 | ||
膠閥數(shù)量 | Number of rubber valves | 3個 |
膠閥類型 | Type of rubber valve | 針式點膠閥、細霧化調節(jié)閥、大面積噴涂閥 |
PCB板大小 | PCB plate size | MAX W450*L450 |
針式點膠閥涂覆 | Needle type dispensing valve coating | 最小涂覆寬度:2mm |
針式點膠閥針嘴大小 | Needle nozzle size | 0.8mm任選 |
細霧化涂覆精度 | Coating precision of fine fogs | 最小涂覆寬度:5-15mm |
抽風部分 | ||
風機功率 | Fan power | AC220V 370W |
控制部分 | control section | |
電源 | Power Supply | 220V 50/60Hz |
氣源 | Gas souce | 5-7kg/c㎡ |
總功率 | Total power | 2.8KW |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳和通自動化設備有限公司