印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海芯儀信息科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-16 20:18:24瀏覽次數(shù):50次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)跑步運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)智能手環(huán)采用藍(lán)牙5.2產(chǎn)品架構(gòu),帶生命體征監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),心率安全預(yù)防和RFID雙頻有源計(jì)時(shí)芯片模組,可以滿足智能跑步中長(zhǎng)跑計(jì)時(shí)考核需求和心率安全預(yù)防功能。
序號(hào) | 目錄 | 產(chǎn)品參數(shù) | |
產(chǎn)品架構(gòu) | 藍(lán)牙5.2 | ||
1 | 重要功能 | 壓力值(情緒) | 支持(數(shù)值越大 壓力越大 反之越小)-基于HRV的算法 |
血氧SPO2 | 支持紅光真血氧(安靜時(shí)測(cè)量) | ||
呼吸率 | 支持 (次數(shù)/分鐘) | ||
血壓 | 支持(不準(zhǔn),謹(jǐn)慎使用,不對(duì)準(zhǔn)確度負(fù)責(zé)) | ||
體溫(體表) | 高精度測(cè)溫模組 溫度測(cè)量精度為正負(fù)0.2度 | ||
疲勞度 | 支持(每天早上8點(diǎn)出前一天的數(shù)據(jù))-基于心率/睡眠/HRV等的算法 | ||
高精度超低功耗動(dòng)態(tài)心率 | 心率工作功耗100微安-150微安 心率常開(kāi)工作可以支持7*24小時(shí) 持續(xù)藍(lán)牙廣播(不包含亮屏震動(dòng)和UWB部分功耗) | ||
HRV/RRI | 25HZ采樣率(可以定制更高采樣率) 支持廣播數(shù)據(jù)獲取和藍(lán)牙SDK(API)獲取同時(shí)支持(基于藍(lán)牙) | ||
XYZ加速度傳感器值 | 支持SDK/API獲取XYZ軸加速度傳感器原始值(選配 標(biāo)準(zhǔn)版本無(wú)此功能) | ||
計(jì)步 | 支持 | ||
NFC | 支持 13.56MHZ/M1 支持門(mén)禁和校園一卡通 | ||
SOS | 支持物理按鍵 長(zhǎng)按5秒 廣播SOS = 1 被基站接收 云平臺(tái)做出相應(yīng)處理機(jī)制 | ||
藍(lán)牙BEACON廣播 | 300MS廣播數(shù)據(jù)(藍(lán)牙廣播) 默認(rèn)常開(kāi) | ||
配合基站實(shí)現(xiàn) | 1.支持藍(lán)牙基站寫(xiě)入用戶名稱和推送信息并保存 | ||
配合RFID基站實(shí)現(xiàn) | 內(nèi)置集成RFID雙頻有源計(jì)時(shí)芯片模組,可以實(shí)現(xiàn)智能化精準(zhǔn)計(jì)時(shí)、計(jì)圈 | ||
2 | 基本參數(shù) Basic Parameter | 手環(huán)尺寸(mm)-手環(huán)本體 | 42.5*53*18.5mm |
重量(Weight)-手環(huán)本體 | 40克 | ||
重量(Weight)-表帶本體 | 22克 | ||
體溫功能描述 | 體表溫度檢測(cè) 高精度動(dòng)態(tài)心率檢測(cè) 高導(dǎo)熱性感溫片 內(nèi)置算法 連續(xù)測(cè)量手腕部分體表溫度 連續(xù)廣播 測(cè)量范圍35攝氏度-42攝氏度 精確度為正負(fù)0.2攝氏度(具體參考體溫文檔) | ||
3 | 硬件參數(shù) Hardware parameter | 芯片廠商(Chipset Supplier) | NORDIC NRF52840 |
APP | 支持提供SDK/API給客戶自行開(kāi)發(fā)APP 無(wú)通用版本APP | ||
兼容系統(tǒng)(Compatible System) | RTOS ThreadX | ||
FLASH 內(nèi)存(FLASH memory) | 內(nèi)置FLASH 1Mbit, 內(nèi)置RAM:512Kbit | ||
類型 | TFT IPS | ||
屏幕尺寸(screen size) | 1.54寸 | ||
像素(Resolution) | 240*240 | ||
觸摸類型(Type) | 單點(diǎn)觸摸+2個(gè)物理按鍵(包含SOS按鍵) | ||
4 | 連接參數(shù) Connection parameter | 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.2 |
5 | 傳感器 Sensor | 重力傳感器(G-Sensor) | 高精度傳感器 支持計(jì)步 睡眠等功能 |
心率(Heart Rate) | 高精度心率血氧模組 | ||
6 | 電池 Battery | 電池類型(Type) | 聚合物鋰電池 |
容量(Capacity) | 650毫安時(shí) | ||
充電方式(Charging Method) | 磁吸充電器(可以搭配1帶40個(gè)的集中充電管理箱) | ||
8 | 其它參數(shù) Other Partmeter | 防水等級(jí)(Waterproof Level) | IP68 |
充電時(shí)間(Charging time) | 4小時(shí) | ||
續(xù)航時(shí)間(Life time) | 理論計(jì)算值: 1.待機(jī)時(shí)間(藍(lán)牙+體溫+運(yùn)動(dòng)常開(kāi),靜止放置) 180天 2.工作時(shí)間 藍(lán)牙/體溫/心率/運(yùn)動(dòng)常開(kāi)-60天以上 3.典型應(yīng)用(增加屏幕亮的功耗和震動(dòng)功耗,在2的基礎(chǔ)上減少一些,具體視用戶的使用情況而定) | ||
腕帶顏色 | 黑色 | ||
外觀材質(zhì)(Appearance material) | 主體:塑膠 腕帶:硅膠 | ||
9 | 包裝尺寸 Package Size | 包裝盒尺寸(L*W*H)MM | 98*98*40mm |
包裝重量(g) | 92g(含機(jī)頭表帶充電配件) | ||
外箱尺寸(L*W*H)CM | 510*420*230mm | ||
外箱重量(KG) | 10.2 | ||
包裝數(shù)量(臺(tái)) | 100臺(tái) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海芯儀信息科技有限公司