Q347H、Q347F、Q347YQ347H、Q347F、Q347Y美標固定式球閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
詳細介紹: | |||||||
『Q347H、Q347F、Q347Y美標固定式球閥』供應商,本司供應的【固定球閥】質量先行、價格合理、售后服務較完善?!篞347H、Q347F、Q347Y美標固定式球閥』適用于輕重工業(yè)及樓宇管道。流體前進的道路上,讓能恩閥門為您排憂解難!【球閥】可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業(yè),城建等領域。
|
產品名稱 | Q347H、Q347F、Q347Y美標固定式球閥 |
產品型號 | Q347H、Q347F、Q347Y |
公稱通徑 | DN50-1200 |
壓力范圍 | 300LB-900LB |
閥體材質 | 鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼 |
【球閥】特點:(1)流體阻力小,全通徑的球閥基本沒有流阻。(2)結構簡單、體積小、重量輕。(3)緊密。它有兩個密封面,而且目前球閥的密封面材料使用塑料,密封性好,能實現(xiàn)密封。在真空系統(tǒng)中也已使用。(4)操作方便,開閉快,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。(5)維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。(6)在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。(7)適用廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空到高壓力都可應用。(8)由于球閥在啟閉過程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質中。
美標固定球閥概述:
美標固定球閥適用于長輸管線和一般工業(yè)管線,其強度、耐惡劣環(huán)境性等在設計時進行了考慮,適用于腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產生的作用力傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座不會承受過大的壓力,所以固定式球閥的轉矩小、閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用長,適用于高壓、大口徑場合。彈簧預閥座組件,具有自緊特性,實現(xiàn)上游密封。每閥有兩個閥座,每個方向能密封,因而安裝沒有流向限制,是雙向。
技術參數(shù):
本閥有二塊式和三塊式兩種閥體結構,中法蘭用螺栓連接,密封采用增強聚四氟乙烯鑲入不銹鋼圈內,鋼圈后部沒有彈簧閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均沒有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒有調整片,球與密封圈的接處位置。全通徑:閥門流量孔徑與管線內徑一致,以便管線清掃。
適用介質:水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質。
適用溫度:-196~350℃
驅動方式:手動、氣動、電動、液動等。
公稱通徑:DN25-8001"~32"
主要特點:
(1)操作省力:球體由上下軸承支撐,減少摩擦,由于閥前壓力推動球體與密封座形成的密封負荷而造成過大的扭矩。
(2)密封性能:PTFE單性材料密封圈嵌于不銹鋼閥座內,金屬閥座尾端設有彈簧密封圈足夠的預緊力,閥門在使用過程中密封面磨損時,在彈簧作用下閥門良好密封性能。
(3)防火結構:為防止由于驟熱或火災的出現(xiàn),使聚四氟乙烯密封圈燒毀,發(fā)生較大泄漏,在球體與閥座間設置防火密封環(huán),在密封圈燒毀時,在彈簧力作用下,將閥座密封環(huán)推向球體上,形成金屬與金屬密封,起到一定程度的密封效果。
(4)自動泄壓功能:當閥門中腔停滯的介質壓力異常升高超過彈簧的預緊力時,閥座后退脫離球體,達到自動泄壓的效果,卸壓后閥座自動復位。
(5)排泄管路:閥體上下均設置排泄孑L,可檢查閥座是否發(fā)生泄漏,在工作中,閥門處于全開或全關時,卸掉中腔壓力,可直接更換填料;可以排放中腔滯留物,減少介質對閥門的污染。輔助密封設置系統(tǒng)(客戶需要請在訂購時說明)
(6)本閥門設計有輔助的閥座緊急密封系統(tǒng),一旦密封受損或出現(xiàn)情況而不能密封時,通過輔助密封系統(tǒng)向密封面注射相應的密封劑修復密封面,達到緊急密封。當輸送的介質不潔或含有少量顆粒時,為保護密封面,確保達到密封,還可給這一裝置注射相應的清洗劑或潤滑劑對密封面進行清洗。
(7)適用于食品、石油、化工、天然氣、鋼鐵、造紙等輸送管路介質的切斷或流通。還可給這一裝置注射相應的清洗劑或潤滑劑對密封面進行清洗。
主要零件及材質:
序號 | 零件名稱 | 材質 | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
2 | 彈簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 |
3 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
4 | 墊片 | PTFE | PTFE |
5 | 排污螺母 | 25 | A105 |
6 | "0" 型密封圈 | 橡膠 | 橡膠 |
7 | 底蓋 | 25 | A105 |
8 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
9 | 固定軸 | 1Cr13 | A276-410 |
10 | 滑動軸承 | PTFE& | PTFE& |
11 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
12 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB |
13 | 閥座 | 25 | A105 |
14 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
17 | 壓套 | 25 | A105 |
18 | 填料 | PTFE | PTFE |
19 | 支架 | WCB | A216-WCB |
20 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
21 | 鍵 Key | 45 | AISI C 1045 |
技術規(guī)范:
設計依據 | 國標系列 | 美標系列 | |
設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
試驗壓力:
壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
美標固定球閥Class150Lb主要連接尺寸及重量:
公稱通徑DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 1020 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
氣動 | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1370 | 1450 |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 |
Class300Lb主要連接尺寸及重量:
公稱通徑DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
氣動 | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
Class400Lb主要連接尺寸及重量:
公稱通徑DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 |
BW | 295 | 333 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 1060 | 1241 | 1410 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手動 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 530 | 5700 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | 554 | 574 | 931 | 771 | 867 | 805 | 979 | 1085 | 1147 |
L1 | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | |
氣動 | H3 | 340 | - | - | 576 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
L2 | 405 | - | - | 479 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
Class600Lb主要連接尺寸及重量:
公稱通徑DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
BW | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手動 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 | 998 | 1098 | 1185 |
L1 | - | - | - | - | 235 | 259 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | 690 | |
電動 | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
Class900Lb主要連接尺寸及重量:
公稱通徑DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 327 | 375 | 426 | 473 | 572 | |
L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
BW | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
H | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | 720 | 810 | |
手動 | H1 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866 | 894 | 965 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | 410 | 650 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
球閥標準依照:①《通用閥門法蘭和對焊連接鋼制球閥》GB/T12237-89 ②《鐵制和銅制球閥》GB/T 15185-1994 ③《鋼制閥門 一般要求》GB/T 12224-2005 ④《生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準》 GB/T 17219-1998
美標固定式球閥請按以下指示進行安裝:
(1)取掉法蘭端兩邊的保護蓋,在閥打開的狀態(tài)下進行沖洗清潔。
(2)安裝前應按規(guī)定的信號(電動或氣動)進行整機測試(防止因運輸產生振動影響使用性能),合格后方可上線安裝(接線按電動執(zhí)行機構線路圖)。
(3)準備與管道連接前,須沖洗和清除干凈管道中殘存的雜質(這些物質可能會損壞閥座和球)。
(4)在安裝期間,請不要用閥的執(zhí)行機構部分作為起重的吊裝點,以避免損壞執(zhí)行機構及附件。
(5)本類閥應安裝在管道的水平方向或垂直方向。
(6)安裝點附近的管道不可有低垂或者承受外力的現(xiàn)象,可以用管道支架或者支撐物來消除管線的偏離。
(7)與管道連接后,請用規(guī)定的扭矩交叉鎖緊法蘭連接螺栓。
聲明:本文中所有文字、數(shù)據、圖片考慮到生產工況條件不同,難免會產生偏差、不恰當或是有不充分的描述,故均適用于參考,如果您對本文中所提供的Q347H、Q347F、Q347Y美標固定式球閥產品內容有任何疑問,請您聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務! |